| КОПИР |
|
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
|
| Скорость копирования | Цвет | 55 копий в минуту |
| |
| Ч/Б | 55 копий в минуту |
|
| Разрешение | 600 dpi |
|
| Множественное копирование | До to 999 |
|
| Время прогрева | 36 секунд |
|
| Время выхода первой копии | Цвет | 5 секунд |
| |
| Ч/Б | 3.1 секунд |
|
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) |
|
| Память | 2 Гб (стандартно) |
|
| Жесткий диск | 160 Гб (стандартно) |
|
| Емкость входных лотков | Стандартно | 2 лотка по 550 листов |
|
| |
|
| обходной лоток на 100 листов |
| |
| Максимум | 4400 страниц |
|
| Емкость выходных лотков | Максимум | 3625 страниц |
|
| Формат бумаги | A6 - A3 |
|
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 256 г/м² |
| |
| Обходной лоток | 60 - 300 г/м² |
| |
| Двусторонняя печать | 60 - 169 г/м² |
|
| Дуплекс | Стандартно |
|
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 677 x 760 мм |
|
| Вес | Менее 130/133 кг (с ARDF/с SPDF) |
|
| Источник электропитания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
|
|
| Энергопотребление | Рабочий режим | Максимально 1.7 кВт |
| |
| Режим энергосбережения | 120 Вт |
| |
| Режим автоотключения | 1.5 Вт |
|
|
TEC (стандартное энергопотребление)
| 2.64/3.53 кВт.ч (MP C4501AD/MP C5501AD) |
|
| ПРИНТЕР |
|
| Скорость печати | Цвет | 55 страниц в минуту |
| |
| Ч/Б | 55 страниц в минуту |
|
| Язык принтера | Стандартно | PCL5c, PCL6 (XL) |
| |
| Дополнительно | Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
|
| Разрешение | Максимально: 1200 x 1200 dpi |
|
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Интерфейс USB Host |
| |
| Дополнительно | Двусторонний порт IEEE 1284/ECP, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a, b, g, WPA support), Ethernet 1000 base-T, разъем для USB 2.0/SD-карт |
|
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX |
|
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 или более поздняя версия (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® с поддержкой OS/400 Host Print Transform, Citrix |
|
| СКАНЕР |
|
| Скорость сканирования | Максимум 67 оригиналов в минуту(LEF, A4, 300 dpi) (с ARDF) |
| |
| Максимум 85/116 оригиналов в минуту (LEF, A4, 200/300 dpi) (с SPDF, симплекс/дуплекс) |
|
| Разрешение | Максимум 1 200 dpi (только сканирование TWAIN) |
|
| Формат оригинала | A5 - A3 |
|
| Формат получаемых документов | PDF/JPEG/TIFF/Высокое сжатие PDF |
|
| Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN |
|
| Сканирование в электронную почту | SMTP, POP3 |
|
| Число адресатов отправки | До 500 в одном задании |
|
| Объем адресной книги | До 2000 |
|
| Работа с адресной книгой | Посредством LDAP или локально на жестком диске |
|
| Сканирование в папку | SMB, FTP, NCP |
|
| Число папок на отправку при сканировании | До 50 папок в одном задании |
|
| Программное обеспечение |
|
| SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor |
|
| ФАКС (опция) |
|
| Тип линий | PSTN, PBX |
|
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
|
| Скорость модема | Максимум 33.6 Kbps |
|
| Разрешение | Стандартное/Детализированное | 200 x 100/200 dpi |
| |
| Максимально | 400 x 400 dpi (дополнительно) |
|
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Скорость сканирования | 0.80 секунд (A4, SEF, стандартный/ детализированный режим) |
|
| Общая память | Стандартно | 4 Мб |
| |
| Максимально | 28 Mб |
|
| Дополнительная память | Да |
|
| ДРУГИЕ ОПЦИИ |
|
| Крышка стекла оригинала |
|
| Реверсивный документоподатчик на 100 листов |
|
| Опция доступности сканирования |
|
| Тумба подставка низкая |
|
| Лоток 2х550 листов |
|
| Боковой лоток большой емкости на 1200 листов |
|
| Лоток большой емкости на 2000 листов |
|
| Соединительный мост |
|
| Многолоточный финишер на 1000 листов |
|
|
Финишер-брошюровщик на 2000 листов
|
|
| Финишер на 3000 листов |
|
| Несколько наборов для перфорации |
|
| 2-й порт G3 |
|
| ЗУ факса |
|
| Внутренний сдвижной лоток |
|
| Односекционный лоток |
|
| Боковой лоток |
|
| Устройство подачи конвертов |
|
| Браузер |
|
| Крепление для считывателя карт |
|
| Преобразователь форматов файлов |
|
| Data Overwrite Security Unit |
|
| Интерфейс внешнего аудитрона |
|
| Remote Communication Gate |
|
| GlobalScan NX |
|
| Card authentication package (модуль аутентификации по карте) |
|
| Слот USB 2.0/SD |
|
| Пакет шрифтов Unicode для SAP |
|
| Карта прямой печати с фотоаппарата |
|
| Профессиональные программные решения |