КОПИР
|
|
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
|
| Скорость копирования | 17 копий в минуту |
|
| Разрешение | 600 dpi |
|
| Множественное копирование | До 99 |
|
| Время прогрева | Менее 10/30/30 секунд |
|
| Время выхода первой копии | Менее 7.5 секунд |
|
| Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) |
|
| Память | Стандартно | 16/256/640 Мб |
| |
| Максимально | MP 171SPF: 640 Мб + 80 Гб жесткий диск |
|
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток на 250 листов |
|
| |
|
| Обходной лоток на 100 страниц¹ |
| |
| Максимально | 1350 страниц |
|
| Емкость выходных лотков | 250 страниц |
|
| Формат бумаги | Стандартный лоток | A5 - A4 |
| |
| Дополнительный лоток | A4 |
| |
| Обходной лоток | A6² - A4 |
| |
| Дуплекс | A5 - A4 |
|
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 60 - 90 г/м² |
| |
| Дополнительные лотки | 60 - 90 г/м² |
| |
| Обходной лоток | 60 - 157 г/м² |
| |
| Дуплекс | 64 - 90 г/м² |
|
| Двустороннее копирование | Стандартно |
|
| Габариты (Ш x Г x В) | 485 x 450 x 371/481 мм |
|
| Вес | Менее 29 кг (с ARDF) |
|
| Электропитание | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц |
|
| Потребление электроэнергии | Максимально | Менее 900 Вт |
|
Принтер (MP 171SPF)
|
|
| Процессор | RM5231 400 МГц |
|
| Скорость печати | 17 отпечатков в минуту |
|
| Язык принтера/ Разрешение | Стандартно | PCL5e, PCL6 |
| |
| Дополнительно | PostScript® 3™ |
|
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
| |
|
| USB 2.0 |
| |
| Дополнительно | IEEE 1284 |
|
| |
|
| Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11a/b/g, с поддержкой WPA) |
|
| |
|
| Gigabit Ethernet |
|
| Память | 640 Мб + дополнительно 80 Гб жесткий диск |
|
| Сетевой протокол | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB |
|
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 |
| |
| Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) |
| |
| Macintosh X v10.1 или более поздняя версия |
| |
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
| |
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 |
| |
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
| |
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 |
| |
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 |
| |
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 |
|
СКАНЕР (MP 171SPF)
|
|
| Скорость сканирования | Цвет | Максимум 10 оригиналов в минуту |
| |
| Ч/Б | Максимум 22 оригинала в минуту |
|
| Разрешение | Максимум 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi) |
|
| Формат оригинала | A5 - A4 |
|
| Формат получаемых документов | TIFF, PDF, JPEG |
|
| Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN |
|
| Сканирование в папку | SMTP, TCP/IP (IPv4) |
|
| Число адресатов отправки | Максимум 100 на одно задание |
|
| Объем адресной книги | Максимум 150 |
|
| Работа с адресной книгой | Через LDAP или локально |
|
| Сканирование в папку | SMB, FTP или NCP протокол |
|
| Число адресатов отправки | Максимально 32 папки на задание |
|
Программное обеспечение (MP 171SPF)
|
|
| Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™ |
|
ФАКС (MP 171F/MP 171SPF)
|
|
| Тип линий | PSTN, PBX |
|
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
|
| Скорость модема | Максимально | 33.6 Kbps |
|
| Разрешение | 200 x 100/200 dpi |
|
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Скорость сканирования | 2 секунды |
|
| Общая память | Стандартно | 4 Мб |
|
| Дополнительная память | Да (12 часов) |
|
Дополнительные опции
|
|
| MP 171/MP 171F/MP 171SPF | Лоток на 500 листов (Возможно установить не более 2 дополнительных лотков) |
|
|
| |
| Интерфейс внешнего аудитрона |
|
|
|
| Только для MP 171 | Крышка |
| |
| ARDF |
|
| Только для MP 171SPF | Жесткий диск 80 Гб |
| |
| Беспроводная локальная сеть |
| |
| PostScript® 3™ |
| |
| IEEE 1284 |
| |
| Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска |
| |
| Модуль шифрования данных на жесткий диск |
| |
| Карта виртуальной машины Java |
| |
| Сканирование на SD/USB |
| |
| Gigabit Ethernet |
| |
| Профессиональное ПО |
| |
| Remote communication Gate BN1 |
|
| ¹ Обходной лоток и дуплекс не работают вместе |
|
| ² Ручной ввод |
|